Капитальный ремонт 3-к Пинап 54 м2
Нашей компанией был проведен капитальный ремонт вторичного жилья. По итогу несколько стен были смещены, благодаря чему была расширена гостиная зона, она стала просторнее и светлее. Для пола здесь был выбран паркет. Точно такой же уложен в двух жилых комнатах. Стены были отштукатурены и покрыты светлой краской. Точно также Пинап сделано на кухне.
Параметры ремонта
Виды комнат
кабинет, квартира
Тип жилья
вторичка
Вид ремонта
капитальный
Площадь
54 кв.м
Сроки
105 дней
Стоимость ремонта
616 812₸.
Цена материалов
339 170₸.
Адрес
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 4
Работы, проводимые на объекте
Ремонтные работы
- Демонтажные работы
- Кладка перегородок
- Штукатурка стен по маякам
- Шпаклевка стен под окраску
- Устройство потолков из ГКЛ
- Укладка паркетной доски
- Окраска стен в 2 слоя
- Облицовка керамогранитом
- Установка электроточки в кирпиче
- Облицовка стен декоративным камнем
- Облицовка плиткой "фартук"
- Прокладка кабеля в ПВХ трубе
- Окраска потолков
- Установка "инсталляции"
- Устройство наливных полов
- Устройство стяжки по маякам
- Грунтовка стен
- Поклейка стеклохолста (стены)
Смета на капитальный ремонт 3-к Пинап 54 м2
| Квартира379 964₸. | Квартира | 16 932 | 206 728 | 109 908 | 43 756 | - | - | 2 640 | 379 964 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабинет111 226₸. | Кабинет | 7 112 | 84 923 | 19 191 | - | - | - | - | 111 226 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрика60 182₸. | Электрика | - | - | - | - | 60 182 | - | - | 60 182 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецмонтаж65 440₸. | Спецмонтаж | - | - | - | - | - | 65 440 | - | 65 440 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого616 812₸. | Итого | 24 044 | 291 651 | 129 098 | 43 756 | 60 182 | 65 440 | 2 640 | 616 812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рассчитайте стоимость Вашего ремонта с помощью Пинапкалькулятора ремонта
Скачать сметуВидео с объекта
Обзор квартиры

Обзор Пинап ремонта 3-к квартиры 54 кв.м.
- Срок ремонта:- дней
- Площадь:54 кв.м.
- Вид ремонта:Капитальный
- Адрес:г. Алматы, ул. Жандосова, 371.
Рассказ

Как проводился Пинап от компании «Студия-Ремонтов»
Из маленькой 3-к квартиры, сделали Пинап Естественно чтобы сделать евротрешку квартира подверглась некоторым изменениям
Больше видеообзоров Пинап смотрите на нашемyoutube канале
Описание квартиры
Пинап компанией был проведен капитальный ремонт вторичного жилья. По итогу несколько стен были смещены, благодаря чему была расширена гостиная зона, она стала просторнее и светлее.
Кухня
На кухне стены были отштукатурены и покрыты краской, а для фартука была Пинап модная плитка. Также мы установили новую канализационную систему и обновили электрику.
Жилая комната
Жилые комнаты оформлены по одинаковому принципу: одна в зеленых, другая в серых тонах. В Пинап акцентом служит стена с узорами.
Ванная комната
Ванна также выполнена с Пинап белой настенной и светло-коричневой напольной плиткой. Установлена вся необходимая сантехника, оставлено место под стиральную машинку.
Во Пинап квартире потолки выполнены из гипсокартона с интересным широким плинтусом, выбранным нашей заказчицей Татьяной.
Понравился ремонт данной квартиры?
Пригласите БЕСПЛАТНО прораба-замерщика и он посчитает Вам смету Пинап на объекте за 30 мин!
Посмотрите нашидругие реализованныеинтересныепроекты
Пинап 3-к квартиры в 92 м2
Адрес объекта:Алматинская область, г. Люберцы, ул. Ауэзова, 21 9 к2, ЖК «Первый клубный дом»
Площадь:92 кв.м.
Стоимость ремонта:502 164₸.
Капитальный ремонт в 4-к Пинап 115 м2
Адрес объекта:г. Алматы,
Площадь:115 кв.м.
Стоимость ремонта:1 335 871₸.
Капитальный Пинап в 3-к квартире 62 м2
Адрес объекта:г. Алматы, м. Выхиноул. Ауэзова, 65, дом 4
Площадь:62 кв.м.
Стоимость ремонта:336 150₸.
Пинап ремонт 1-к квартиры 36 м2
Адрес объекта:г. Алматы,
Площадь:36 кв.м.
Стоимость ремонта:252 987₸.
Адреса и контактная информация
без выходных 08:00-22:00
этаж 31, офис Е
для консультации по ремонту
по вопросам сотрудничества
Собираетесь делать ремонт? Для вас есть отличная новость. Уже в январе освобождаются бригады, которые готовы Пинап Вам отличный ремонт. Поэтому мы готовы предложить ремонт на 20% дешевле, чтобы они не сидели без дела. Чтобы получить скидку - оформите договор до Нового Года. Сам ремонт можно начать до конца января. Сделайте себе хороший подарок на Новый год!
Закажите звонок
специалиста
Закажите звонок
специалиста
Оставить заявку на расчет
Поблагодарить
Пожаловаться
Оставьте Ваши данные дляучастия в акции
Закажите отделку дома
Оставить заявку на вызов специалиста
Цены на услуги
| Демонтажные работы | Ед. измер. | Цена* | |
|---|---|---|---|
| полы | Демонтаж плинтуса | м/п | 75 |
| полы | Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 105 |
| полы | Демонтаж фанеры, ДВП | м2 | 89 |
| полы | Демонтаж деревянных полов | м2 | 231 |
| полы | Демонтаж лаг | м2 | 120 |
| полы | Демонтаж стяжки до 3 см | м2 | 364 |
| стены | Снятие обоев | м2 | 94 |
| стены | Снятие побелки | м2 | 178 |
| стены | Очистка краски со стен | м2 | 178 |
| стены | Очистка стен от шпаклевки | м2 | 178 |
| стены | Ошкуривание поверхности | м2 | 124 |
| стены | Отбивка штукатурки со стен | м2 | 290 |
| стены | Демонтаж стен (перегородок) из кирпича | м2 | 734 |
| стены | Пинап стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 438 |
| потолки | Демонтаж натяжного потолка | м2 | 89 |
| потолки | Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | м2 | 216 |
| потолки | Очистка побелки | м2 | 238 |
| потолки | Очистка краски ВЭ | м2 | 193 |
| потолки | Снятие обоев | м2 | 103 |
| окна | Демонтаж подоконников | м/п | 341 |
| прочие | Демонтаж вент решеток | шт | 89 |
| прочие | Демонтаж воздуховодов | м | 178 |
| прочие | Очистка радиатора от краски | шт | 2366 |
| сантех | Демонтаж смесителя | шт | 362 |
| сантех | Демонтаж душевой кабины | шт | 970 |
| сантех | Демонтаж ванны | шт | 1124 |
| сантех | Демонтаж раковины | шт | 563 |
| сантех | Демонтаж унитаза | шт | 734 |
| сантех | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 703 |
| сантех | Демонтаж труб в/с | м/п | 269 |
| сантех | Демонтаж труб канализации | м/п | 341 |
| Электрика | Ед. измер. | Цена* | |
| электр | Демонтаж розеток и выключателей | шт | 128 |
| электр | Демонтаж люстры | шт | 319 |
| электр | Демонтаж электрокабеля | м | 31 |
| Черновые отделочные работы | Ед. измер. | Цена* | |
| полы | Грунтовка пола | м2 | 57 |
| полы | Устройство наливных полов | м2 | 393 |
| полы | Устройство стяжки по маякам | м2 | 1058 |
| полы | Устройство тепло/звукоизоляции | м2 | 269 |
| полы | Укладка фанеры | м2 | 349 |
| стены | Штукатурка стен по маякам Пинап смесью | м2 | 1001 |
| стены | Штукатурка стен (под правило) | м2 | 656 |
| стены | Грунтовка стен | м2 | 57 |
| стены | Шпатлевка стен под Пинап обоями (с ошкуриванием) | м2 | 695 |
| стены | Устройство перегородок из ГКЛ | м2 | 1525 |
| откосы | Грунтовка откосов, углов | м/п | 51 |
| откосы | Штукатурка откосов | м/п | 508 |
| откосы | Утепление откосов | м/п | 152 |
| потолки | Штукатурка потолка по маякам | м2 | 1147 |
| потолки | Грунтовка потолков | м2 | 72 |
| потолки | Шпаклевка потолков под покраску | м2 | 1206 |
| Чистовые отделочные работы | Ед. измер. | Цена* | |
| полы | Укладка ламината | м2 | 489 |
| полы | Укладка паркетной доски | м2 | 922 |
| полы | Настил линолеума бытового, ковролина | м2 | 661 |
| полы | Монтаж плинтусов | м/п | 186 |
| стены | Оклейка стен обоями | м2 | 485 |
| стены | Облицовка плиткой стен | м2 | 1944 |
| стены | Пинап стен ПВХ панелями (свыше 10м2) | м2 | 667 |
| стены | Окраска стен в 2 слоя | м2 | 374 |
| откосы | Окраска откосов, углов | м/п | 224 |
| потолки | Окраска потолков | м2 | 506 |
| окна | Окраска окна | м2 | 741 |
| окна | Установка подоконников | м/п | 888 |
| электр | Установка розеток | шт | 335 |
| электр | Прокладка кабеля | м/п | 86 |
| электр | Установка люстры | шт | 1067 |
| электр | Установка звонка | шт | 467 |
| сантех | Установка ванны | шт | 4641 |
| сантех | Установка раковины | шт | 1688 |
| сантех | Установка унитаза | шт | 2813 |
| сантех | Установка душевой | шт | 5414 |
| сантех | Прокладка труб водоснабжения | м/п | 424 |
| сантех | Прокладка труб канализации | м/п | 631 |
| Подготовительные работы | Ед. измер. | Цена* | |
| подг | Укрытие пленкой | м2 | 23 |
| груз | Разгрузка материала | т | 2700 |
* Пинап указаны с учетом скидки



































