Пинап ремонт 1-к квартиры 45 м2
Нашей компанией был проведен капитальный ремонт новостройки. Он начался с зонирования, так как требовалось отделить жилую комнату от общего пространства. Пинап мы возвели стену из пеноблоков, затем облицевали её гипсокартоном, оштукатурили и поклеили обои с вензелями.
Параметры ремонта
Виды комнат
комната, ванная, кухня, лоджия
Тип жилья
вторичка
Вид ремонта
капитальный
Площадь
35 кв.м
Сроки
48 дней
Стоимость ремонта
521 898₸.
Цена материалов
326 989₸.
Адрес
г. Алматы, м. Академическая, Новочерёмушкинская, д. 17
Работы, проводимые на объекте
Ремонтные работы
- Устройство стяжки по маякам
- Штукатурка стен по маякам
- Шпаклевка стен под окраску
- Прокладка труб водоснабжения
- Укладка ламината
- Окраска стен в 2 слоя
- Облицовка керамогранитом (полы)
- Облицовка керамогранитом (стены)
- Подрезка плитки
- Установка "инсталляции"
- Штробление бетонных стен под электрокабель
- Устройство отверстия под Пинап в бетоне
- Кладка перегородок из пазогребневых блоков
- Устройство теплого Пинап из карбоновых матов
- Прокладка кабеля в ПВХ трубе
- Выравнивание стен листами ГКЛ
Смета на капитальный ремонт 1-к Пинап 45 м2
| Комната137 455₸. | Комната | 2 299 | 103 762 | 29 546 | - | - | 1 848 | 137 455 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ванная128 628₸. | Ванная | - | 36 274 | 48 183 | - | 44 171 | - | 128 628 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кухня154 341₸. | Кухня | 3 433 | 86 946 | 43 148 | - | 20 814 | - | 154 341 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лоджия19 246₸. | Лоджия | - | 11 747 | 7 499 | - | - | - | 19 246 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрика82 228₸. | Электрика | 619 | - | - | 81 609 | - | - | 82 228 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого521 898₸. | Итого | 6 351 | 238 728 | 128 376 | 81 609 | 64 985 | 1 848 | 521 898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рассчитайте стоимость Вашего ремонта с помощью Пинапкалькулятора ремонта
Скачать сметуВидео с объекта
Обзор квартиры

Обзор 1-к Пинап 45 м2 после капитального ремонта
- Срок ремонта:48 дней
- Площадь:45 кв.м.
- Вид ремонта:Капитальный
- Адрес:г. Алматы, м. Академическая, Новочерёмушкинская, д. 17
Рассказ о работе

Как проводился ремонт от компании Пинап
Готовы показать результаты Пинап работы. В гостиной мы проделали не мало работы. Возвели отдельную новую стену из пеноблоков...
Пинап видеообзоров квартир смотрите на нашемyoutube канале
Описание квартиры
Нашей компанией был проведен капитальный ремонт новостройки. Он начался с зонирования, так как требовалось отделить жилую комнату от общего пространства. Так, мы возвели Пинап из пеноблоков, затем облицевали её гипсокартоном, оштукатурили и поклеили обои с вензелями, такие же - на противоположной стене. А вот стена напротив окна - белая, в сочетании с глянцевым натяжным потолком такого же цвета, комната получилась визуально больше. Кстати, в контраст светлым стенам, темный пол из ламината.
Гостиная
17 квадратных метров вместили гостиную зону с большим комфортным диваном, напротив которого будет установлен телевизор и прочая бытовая техника. В другом Пинап - место под вместительный встроенный шкаф, рядом с которым расположится детская кроватка.
Кухня
Кухня также осталась просторной. Вдоль стены установлен гарнитур белого цвета, выполненный “под Пинап За шкафами удачно спрятались холодильник с посудомойкой. На комфортном уровне установлены духовой шкаф и микроволновка, на столешнице из искусственного камня - электрическая плита. На полу здесь уже более дорогостоящее покрытие - керамогранит. Он прочный и хорошо справляется с любым испытанием.
Ванная
Ванная Пинап вместила всё самое необходимое. Так, в столешницу из искусственного камня вмонтирована раковина, по соседству разместилась стиральная машина, установлена инсталляция со скрытым бачком, сделаны встроенные полочки. Так как здесь только точечные светильники, над раковиной будет установлено зеркало и бра для дополнительного освещения.
Понравился ремонт данной квартиры?
Пригласите БЕСПЛАТНО прораба-замерщика и он Пинап Вам смету прямо на объекте за 30 мин!
Посмотрите нашидругие реализованныеинтересныепроекты
Евроремонт 3-к квартиры в 92 м2
Адрес объекта:Алматинская область, г. Люберцы, ул. Кабанбай батыра, 109 9 к2, ЖК «Первый клубный дом»
Площадь:92 кв.м.
Стоимость ремонта:502 164₸.
Пинап ремонт в 4-к квартире 115 м2
Адрес объекта:г. Алматы,
Площадь:115 кв.м.
Стоимость ремонта:1 335 871₸.
Пинап ремонт в 3-к квартире 62 м2
Адрес объекта:г. Алматы, м. Выхиноул. Абая, 12, дом 4
Площадь:62 кв.м.
Стоимость ремонта:336 150₸.
Капитальный ремонт 1-к Пинап 36 м2
Адрес объекта:г. Алматы,
Площадь:36 кв.м.
Стоимость ремонта:252 987₸.
Адреса и контактная информация
без выходных 08:00-22:00
этаж 31, офис Е
для консультации по ремонту
по вопросам сотрудничества
Собираетесь делать ремонт? Для вас есть отличная новость. Уже в январе освобождаются бригады, которые готовы сделать Вам отличный ремонт. Поэтому мы готовы предложить ремонт на 20% дешевле, чтобы они не сидели без дела. Чтобы получить Пинап - оформите договор до Нового Года. Сам ремонт можно начать до конца января. Сделайте себе хороший подарок на Новый год!
Закажите звонок
специалиста
Закажите звонок
специалиста
Оставить заявку на расчет
Поблагодарить
Пожаловаться
Оставьте Ваши данные дляучастия в акции
Закажите отделку дома
Оставить заявку на вызов специалиста
Цены на услуги
| Демонтажные работы | Ед. измер. | Цена* | |
|---|---|---|---|
| полы | Демонтаж плинтуса | м/п | 75 |
| полы | Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 105 |
| полы | Демонтаж фанеры, ДВП | м2 | 89 |
| полы | Демонтаж деревянных полов | м2 | 231 |
| полы | Демонтаж лаг | м2 | 120 |
| полы | Демонтаж стяжки до 3 см | м2 | 364 |
| стены | Снятие обоев | м2 | 94 |
| стены | Снятие побелки | м2 | 178 |
| стены | Очистка краски со стен | м2 | 178 |
| стены | Очистка стен от шпаклевки | м2 | 178 |
| стены | Ошкуривание поверхности | м2 | 124 |
| стены | Отбивка штукатурки со стен | м2 | 290 |
| стены | Демонтаж стен (перегородок) из кирпича | м2 | 734 |
| стены | Демонтаж Пинап из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 438 |
| потолки | Демонтаж натяжного потолка | м2 | 89 |
| потолки | Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | м2 | 216 |
| потолки | Очистка побелки | м2 | 238 |
| потолки | Очистка краски ВЭ | м2 | 193 |
| потолки | Снятие обоев | м2 | 103 |
| окна | Демонтаж подоконников | м/п | 341 |
| прочие | Демонтаж вент решеток | шт | 89 |
| прочие | Демонтаж воздуховодов | м | 178 |
| прочие | Очистка радиатора от краски | шт | 2366 |
| сантех | Демонтаж смесителя | шт | 362 |
| сантех | Демонтаж душевой кабины | шт | 970 |
| сантех | Демонтаж ванны | шт | 1124 |
| сантех | Демонтаж раковины | шт | 563 |
| сантех | Демонтаж унитаза | шт | 734 |
| сантех | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 703 |
| сантех | Демонтаж труб в/с | м/п | 269 |
| сантех | Демонтаж труб канализации | м/п | 341 |
| Электрика | Ед. измер. | Цена* | |
| электр | Демонтаж розеток и выключателей | шт | 128 |
| электр | Демонтаж люстры | шт | 319 |
| электр | Демонтаж электрокабеля | м | 31 |
| Черновые отделочные работы | Ед. измер. | Цена* | |
| полы | Грунтовка пола | м2 | 57 |
| полы | Устройство наливных полов | м2 | 393 |
| полы | Устройство стяжки по маякам | м2 | 1058 |
| полы | Устройство тепло/звукоизоляции | м2 | 269 |
| полы | Укладка фанеры | м2 | 349 |
| стены | Штукатурка стен по маякам Пинап смесью | м2 | 1001 |
| стены | Штукатурка стен (под правило) | м2 | 656 |
| стены | Грунтовка стен | м2 | 57 |
| стены | Шпатлевка Пинап под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 695 |
| стены | Устройство перегородок из ГКЛ | м2 | 1525 |
| откосы | Грунтовка откосов, углов | м/п | 51 |
| откосы | Штукатурка откосов | м/п | 508 |
| откосы | Утепление откосов | м/п | 152 |
| потолки | Штукатурка потолка по маякам | м2 | 1147 |
| потолки | Грунтовка потолков | м2 | 72 |
| потолки | Шпаклевка потолков под покраску | м2 | 1206 |
| Чистовые отделочные работы | Ед. измер. | Цена* | |
| полы | Укладка ламината | м2 | 489 |
| полы | Укладка паркетной доски | м2 | 922 |
| полы | Настил линолеума бытового, ковролина | м2 | 661 |
| полы | Монтаж плинтусов | м/п | 186 |
| стены | Оклейка стен обоями | м2 | 485 |
| стены | Облицовка плиткой стен | м2 | 1944 |
| стены | Облицовка стен ПВХ панелями Пинап 10м2) | м2 | 667 |
| стены | Окраска стен в 2 слоя | м2 | 374 |
| откосы | Окраска откосов, углов | м/п | 224 |
| потолки | Окраска потолков | м2 | 506 |
| окна | Окраска окна | м2 | 741 |
| окна | Установка подоконников | м/п | 888 |
| электр | Установка розеток | шт | 335 |
| электр | Прокладка кабеля | м/п | 86 |
| электр | Установка люстры | шт | 1067 |
| электр | Установка звонка | шт | 467 |
| сантех | Установка ванны | шт | 4641 |
| сантех | Установка раковины | шт | 1688 |
| сантех | Установка унитаза | шт | 2813 |
| сантех | Установка душевой | шт | 5414 |
| сантех | Прокладка труб водоснабжения | м/п | 424 |
| сантех | Прокладка труб канализации | м/п | 631 |
| Подготовительные работы | Ед. измер. | Цена* | |
| подг | Укрытие пленкой | м2 | 23 |
| груз | Разгрузка материала | т | 2700 |
* Цены указаны с Пинап скидки
































