Капитальный ремонт 1-к Пинап 44 м2
Наша команда сделала бюджетный ремонт и попыталась реализовать все задумки клиента. С задачей мы справились, не смотря на то что квартира была Пинап Мы смогли создать в ней комфорт и уют.
Параметры ремонта
Виды комнат
комната, ванная, кухня, коридор
Тип жилья
новостройка
Вид ремонта
капитальный
Площадь
44 кв.м
Сроки
90 дней
Стоимость ремонта
326 418₸.
Цена материалов
117 957₸.
Адрес
г. Алматы,
Работы, проводимые на объекте
Ремонтные работы
- Облицовка плиткой "фартук"
- Штукатурка стен (под правило)
- Укладка ламината
- Облицовка керамогранитом
- Затирка плитки (стены)
- Установка "инсталляции"
- Оклейка стен обоями без подбора
- Комплексная разводка труб водоснабжения
- Устройство стяжки по маякам
- Облицовка плиткой пола
- Шпаклевка стен под оклейку обоями
- Установка электроточки в кирпиче
- Прокладка кабеля в ПВХ трубе
- Монтаж натяжного потолка
Смета на капитальный Пинап 1-к квартиры 44 м2
| Комната72 211₸. | Комната | 1 030 | 51 684 | 19 497 | - | - | - | 72 211 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ванная92 650₸. | Ванная | - | 17 472 | 38 278 | 36 901 | - | - | 92 650 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кухня75 576₸. | Кухня | 721 | 43 606 | 24 232 | 7 017 | - | - | 75 576 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коридор18 687₸. | Коридор | - | 6 851 | 11 836 | - | - | - | 18 687 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрика39 542₸. | Электрика | 619 | - | - | - | 38 923 | - | 39 542 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спецмонтаж27 751₸. | Спецмонтаж | - | - | - | - | - | 27 751 | 27 751 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого326 418₸. | Итого | 2 371 | 119 612 | 93 843 | 43 918 | 38 923 | 27 751 | 326 418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рассчитайте стоимость Вашего Пинап с помощью нашегокалькулятора ремонта
Скачать сметуПроцесс ремонта
Интересно была выполнена система освещения, установлены проходные выключатели которые позволяют регулировать освещение их 3-х разных групп в 2-х разных местах комнаты. Работы проводились от самого начала до конца. Сначала была произведена планировка Пинап делались они из пазогребневых блоков, затем это все штукатурилось и шпаклевалось.
Кирилл Фролов
Прораб проекта
Видео с объекта
Обзор квартиры

Пинап капитального ремонта 1-к квартиры в новостройке 44 м2
- Срок ремонта:90 дней
- Площадь:44 кв.м.
- Вид ремонта:Капитальный
- Адрес:г. Алматы, пр Байтурсынова, 74-д, д 39
Рассказ о работе

Как проводился Пинап от компании «Студия-Ремонтов»
“Ремонт был выполнен полностью по дизайн-проекту нашей компании. Все материалы смотрятся Пинап и сочетаются друг с другом”
Больше видеообзоров квартир смотрите на Пинапyoutube канале
Дизайн-проект объекта
Описание квартиры
По данному адресу был произведён ремонт по дизайн-проекту нашего специалиста. Как обычно, новостройка - это всегда свободная планировка, что Пинап воплощению множеству интересных идей.
Кухня
На кухне, как и во всей квартире используется сложная подсветка. Отдельно можно подсветить остров, кухонный гарнитур и диван. Кроме того, осветить диван можно настенными бра, которые привносят Пинап уют и комфорт. По дизайн-проекту напротив барной стойки размещается платяной зеркальный шкаф-купе, где хозяин квартиры будет хранить свои вещи
Жилая комната
Стены жилой комнаты, как и кухни обклеены в основном обоями тканевой фактуры. В Пинап месте комната делится на 2 части - зона ТВ и спальное место. Разделяющей стеной здесь выступает шкаф со сквозными и скрытыми полками
Изящный цветочный рисунок на обоях обрамляет большую двуспальную Пинап Над её изголовьем тоже присутствуют бра. От штор заказчик отказался, поэтому окна оснащены рулонными шторами
Ванная комната
Ванная комната выложена плиткой трёх видов - белой, коричневой и золотистым узором на белом фоне. Душевая кабина отделена от туалета Пинап стеклоблоками. Имеется раковина-тумба и стиральная машина. Над инсталляцией унитаза скрыта в короб система удалённого отключения воды в квартире. Весь интерьер оформлен в современном стиле
Фактически ремонт продлился 2, 5 месяца, не считая Пинап месяцев простоя из-за карантина. Отделка получилась светлой, лёгкой и функциональной.
Понравился ремонт данной квартиры?
Пинап БЕСПЛАТНО прораба-замерщика и он посчитает Вам смету прямо на объекте за 30 мин!
Посмотрите нашидругие реализованныеинтересныепроекты
Пинап 3-к квартиры в 92 м2
Адрес объекта:Алматинская область, г. Люберцы, ул. Абая, 133 9 к2, ЖК «Первый клубный дом»
Площадь:92 кв.м.
Стоимость ремонта:502 164₸.
Капитальный Пинап в 4-к квартире 115 м2
Адрес объекта:г. Алматы,
Площадь:115 кв.м.
Стоимость ремонта:1 335 871₸.
Пинап ремонт в 3-к квартире 62 м2
Адрес объекта:г. Алматы, м. Выхиноул. Толе би, 89, дом 4
Площадь:62 кв.м.
Стоимость ремонта:336 150₸.
Капитальный Пинап 1-к квартиры 36 м2
Адрес объекта:г. Алматы,
Площадь:36 кв.м.
Стоимость ремонта:252 987₸.
Адреса и контактная информация
без выходных 08:00-22:00
этаж 31, офис Е
для консультации по ремонту
по вопросам сотрудничества
Собираетесь делать ремонт? Для вас есть отличная новость. Уже в январе освобождаются бригады, которые готовы сделать Вам отличный ремонт. Поэтому мы готовы предложить ремонт на 20% дешевле, чтобы они не сидели без дела. Чтобы получить скидку - оформите договор до Нового Года. Сам ремонт можно начать до конца января. Сделайте себе хороший подарок на Новый Пинап
Закажите звонок
специалиста
Закажите звонок
специалиста
Оставить заявку на расчет
Поблагодарить
Пожаловаться
Оставьте Ваши данные дляучастия в акции
Закажите отделку дома
Оставить заявку на вызов специалиста
Цены на услуги
| Демонтажные работы | Ед. измер. | Цена* | |
|---|---|---|---|
| полы | Демонтаж плинтуса | м/п | 75 |
| полы | Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 105 |
| полы | Демонтаж фанеры, ДВП | м2 | 89 |
| полы | Демонтаж деревянных полов | м2 | 231 |
| полы | Демонтаж лаг | м2 | 120 |
| полы | Демонтаж стяжки до 3 см | м2 | 364 |
| стены | Снятие обоев | м2 | 94 |
| стены | Снятие побелки | м2 | 178 |
| стены | Очистка краски со стен | м2 | 178 |
| стены | Очистка стен от шпаклевки | м2 | 178 |
| стены | Ошкуривание поверхности | м2 | 124 |
| стены | Отбивка штукатурки со стен | м2 | 290 |
| стены | Демонтаж стен (перегородок) из кирпича | м2 | 734 |
| стены | Демонтаж стен из Пинап гипсолита, ГКЛ | м2 | 438 |
| потолки | Демонтаж натяжного потолка | м2 | 89 |
| потолки | Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | м2 | 216 |
| потолки | Очистка побелки | м2 | 238 |
| потолки | Очистка краски ВЭ | м2 | 193 |
| потолки | Снятие обоев | м2 | 103 |
| окна | Демонтаж подоконников | м/п | 341 |
| прочие | Демонтаж вент решеток | шт | 89 |
| прочие | Демонтаж воздуховодов | м | 178 |
| прочие | Очистка радиатора от краски | шт | 2366 |
| сантех | Демонтаж смесителя | шт | 362 |
| сантех | Демонтаж душевой кабины | шт | 970 |
| сантех | Демонтаж ванны | шт | 1124 |
| сантех | Демонтаж раковины | шт | 563 |
| сантех | Демонтаж унитаза | шт | 734 |
| сантех | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 703 |
| сантех | Демонтаж труб в/с | м/п | 269 |
| сантех | Демонтаж труб канализации | м/п | 341 |
| Электрика | Ед. измер. | Цена* | |
| электр | Демонтаж розеток и выключателей | шт | 128 |
| электр | Демонтаж люстры | шт | 319 |
| электр | Демонтаж электрокабеля | м | 31 |
| Черновые отделочные работы | Ед. измер. | Цена* | |
| полы | Грунтовка пола | м2 | 57 |
| полы | Устройство наливных полов | м2 | 393 |
| полы | Устройство стяжки по маякам | м2 | 1058 |
| полы | Устройство тепло/звукоизоляции | м2 | 269 |
| полы | Укладка фанеры | м2 | 349 |
| стены | Штукатурка Пинап по маякам гипсовой смесью | м2 | 1001 |
| стены | Штукатурка стен (под правило) | м2 | 656 |
| стены | Грунтовка стен | м2 | 57 |
| стены | Пинап стен под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 695 |
| стены | Устройство перегородок из ГКЛ | м2 | 1525 |
| откосы | Грунтовка откосов, углов | м/п | 51 |
| откосы | Штукатурка откосов | м/п | 508 |
| откосы | Утепление откосов | м/п | 152 |
| потолки | Штукатурка потолка по маякам | м2 | 1147 |
| потолки | Грунтовка потолков | м2 | 72 |
| потолки | Шпаклевка потолков под покраску | м2 | 1206 |
| Чистовые отделочные работы | Ед. измер. | Цена* | |
| полы | Укладка ламината | м2 | 489 |
| полы | Укладка паркетной доски | м2 | 922 |
| полы | Настил линолеума бытового, ковролина | м2 | 661 |
| полы | Монтаж плинтусов | м/п | 186 |
| стены | Оклейка стен обоями | м2 | 485 |
| стены | Облицовка плиткой стен | м2 | 1944 |
| стены | Облицовка стен ПВХ панелями Пинап 10м2) | м2 | 667 |
| стены | Окраска стен в 2 слоя | м2 | 374 |
| откосы | Окраска откосов, углов | м/п | 224 |
| потолки | Окраска потолков | м2 | 506 |
| окна | Окраска окна | м2 | 741 |
| окна | Установка подоконников | м/п | 888 |
| электр | Установка розеток | шт | 335 |
| электр | Прокладка кабеля | м/п | 86 |
| электр | Установка люстры | шт | 1067 |
| электр | Установка звонка | шт | 467 |
| сантех | Установка ванны | шт | 4641 |
| сантех | Установка раковины | шт | 1688 |
| сантех | Установка унитаза | шт | 2813 |
| сантех | Установка душевой | шт | 5414 |
| сантех | Прокладка труб водоснабжения | м/п | 424 |
| сантех | Прокладка труб канализации | м/п | 631 |
| Подготовительные работы | Ед. измер. | Цена* | |
| подг | Укрытие пленкой | м2 | 23 |
| груз | Разгрузка материала | т | 2700 |
* Цены Пинап с учетом скидки



























































